Вентиляционная установка Blizzard DP 325-2ZH-L
Установка под ключ в Москве и области
Не уверены в своих силах? Наши знания, позволяют нам решать самые сложные задачи!
- Опыт 20+ лет
- Работаем по договору
- Гарантия на работы
Вентиляционная установка Blizzard DP 325-2ZH-L
| Расход воздуха, м³/ч | Максимальный расход при ESP 100 Па - 325,0 Референтная производительность - 227,5 |
|---|---|
| Напряжение, В | Гц 50 / В 230 |
| Масса, кг. | 47 |
| Размеры, Ш х В х Г | 740 х 957 x 585 мм |
| Категория фильтра | G4 / F7 |
| Температурный диапозон, °C | -5°C~40°C, относительная влажность 90{ac26802b8816dd24d312498719d71a3216ff55c3ef22f91c9b3dd430f65bbbe2} или меньше (без преднагрева) |
| Потребляемая мощность вентиляторов 2 х Вт | 0,118 при максимальном расходе |
| Место установки | Стена / пол |
| Подключение к воздуховоду, Ø | Внутренний диаметр Ø160 / Внешний диаметр Ø190 |
| Эффективность рекуперации, {ac26802b8816dd24d312498719d71a3216ff55c3ef22f91c9b3dd430f65bbbe2} | 88,8{ac26802b8816dd24d312498719d71a3216ff55c3ef22f91c9b3dd430f65bbbe2} |
| Передача шума по воздуху, дБ(А) | 41–46 дБА |
| Материал корпуса | Листовая сталь с покрытием |
| Страна производитель | Бельгия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Материал рекуператора | ПЭТ/Полистирол |
Примеры наших работ
Информация по монтажу
Чистый воздух 24/7 без сквозняков и шума
Подберём и установим контролируемую вентиляцию под ключ. Сохраним ваше здоровье и тепло в доме.
- 20+ лет опыта, более 500 объектов
- Официальная гарантия
- Выезд инженера на замер
Консультация и расчет стоимости
Рассчитаем точную стоимость с учетом ваших задач и условий объекта
Нажимая «Отправить», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности






